<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.home-steinmetz.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Mietpreisbremse in Berlin]]></title>
		<link>https://www.home-steinmetz.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[Berliner Senat aktiv...]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2023 07:29:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Ich beende die Fortführung dieses Blogs]]></title>
			<author><![CDATA[Dieter Steinmetz]]></author>
			<category domain="https://www.home-steinmetz.de/blog/index.php?category=Der_Senat_von_Berlin"><![CDATA[Der Senat von Berlin]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><h2 class="imHeading2">Beendung des Blogs</h2><div>Ich hätte in den vergangenen Jahren immer wieder ähnliche Artikel veröffentlichen können. Bei den Themen zum Wohnungsbau, Mieten, wie politische Aufgaben und Verantwortung resigniere ich. Ich vermisse politische Profis, die Probleme anpacken um sie zu lösen. Die vergangenen Jahre höre ich nur Worthülsen, sehe einen ausschließlichen Drang nach Macht und persönlicher materieller Absicherung.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 07:29:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.home-steinmetz.de/blog/?ich-beende-die-fortfuehrung-dieses-blogs</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.home-steinmetz.de/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mietpreisbremse und Berliner Mietendeckel]]></title>
			<author><![CDATA[Dieter Steinmetz]]></author>
			<category domain="https://www.home-steinmetz.de/blog/index.php?category=Mieten"><![CDATA[Mieten]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><h6 class="imHeading6">April 2021</h6><h2 class="imHeading2">Der rot, rot, grüne Senat scheitert an dem Mietendeckel</h2><div><span class="fs16lh1-5"> Das sieht der Regierende, Herr Müller ganz anders. Die vermeintlichen Beschützer der Mieter scheitern erwartungsgemäß am Bundesgerichtshof. Eben deshalb, weil Mietrecht ein Bundesrecht ist, der rot, rot, grüne Senat wollte es nicht glauben und überlegt jetzt wie er Mietern, die in gutem Glauben an den Senat Mieten gekürzt gezahlt haben, aus der finanziellen Patsche helfen kann.<br></span><span class="fs16lh1-5">Neben Herrn Müller (SPD) sieht der Bausenator Herr Scheel (Die Linke) die Verantwortung jetzt beim Bund, der jetzt für sozialverträgliche Mieten sorgen soll. Der grüne Anteil des Senats sympathisiert sehr stark mit der Initiative zur Enteignung von Vermietern. Und in Kreuzberg (Grüne) werden Gelder in Straßenversuchsprojekte verschleudert, fragwürdige Genossenschaften gegründet, die nicht zahlen und es wird alles gedeckelt. Grün will auch Autos in Berlin abschaffen, Geschäfte müssen zukünftig per Lastenfahrrad beliefert werden und Parkplätze gibt es evtl. vor der Stadt. Apropos, besetzte Häuser übersieht man gerne, diese „Mieter“ sind auf der richtigen Seite, weil sie gar keine Miete zahlen. Räumungen…, nur auf öffentlichen Druck…, die Liste ist lang!</span></div> &nbsp;<div><span style="font-weight: normal;" class="fs16lh1-5">Für die SPD war der Mietendeckel eine Entscheidung, die Geschichte schreiben wird. Das wird sie auf jeden Fall, jedoch im negativen Sinn und gegensätzlich zu dem was erreicht werden sollte. Die Grünen redeten von einem Exportschlager und die Linke von der Zerschlagung von Wuchermieten. Alles ein zerplatzter Wunschtraum!</span></div> &nbsp;<div><span style="font-weight: normal;" class="fs16lh1-5">Es ist eine endlos schreckenserweckende Zukunftsplanung für Berlin. Wenn dieser Senat und einzelne Bezirksabgeordnete einen Funken Anstand in sich hätten, dann müssten sie ihr Amt freiwillig niederlegen.</span></div> &nbsp;<div><span style="font-weight: normal;" class="fs16lh1-5">Was in der hoffnungslosen Euphorie vergessen wurde sind zurückhaltende Instandhaltungen oder Investoren, die zögerten und Sanierungen, die kaum stattfanden, der mitleidige Blick auf Berlin. </span></div> &nbsp;<div><span style="font-weight: normal;" class="fs16lh1-5 cf1">Und das Bauen, das hat der Senat auch vergessen.</span></div><div><hr></div><div><span class="ff1"> </span></div><h6 class="imHeading6">Februar 2021</h6><div><h2 class="imHeading2">Die verordnete Berliner Mietpreispolitik, unterschiedliche Ansichten und die Resonanzen</h2> &nbsp;<div class="imTAJustify">Während Herr Sebastian Scheel (Die Linke) sich noch für die Mietpreisbremse begeistert kann, so steigen die finanziellen Verluste der Immobilienwirtschaft. Investitionen werden verständlicherweise zurückgestellt, respektive komplett verworfen. Große Wohnungsbaugesellschaften, die ohnehin auf einem fairen Level vermieten, verzichten auf Schönheitsreparaturen und Renovierungen bei Neuvermietung.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Herr Scheel brüstet sich mit der Mietpreisbremse, der damit logischerweise gesunkenen Mieten im Jahr 2020, und dies im Gegensatz zu anderen deutschen Metropolen. Hinsichtlich der allgemeinen Auskömmlichkeit für Investitionen, darüber schweigt er sich aus und unterstellt allen Vermietern eine unseriöse Mietpreispolitik. </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Wenn der Berliner Mieterverein diese kontraproduktive Gesetzeslage unterstützt und sie sogar einen Segen nennt, so ist das verständlich, dennoch nicht mit mittelfristigem Wert für die Mieter. Es ist und bleibt ein Angriff auf die freie Marktwirtschaft und in Gedankenfolge der SED-Nachfolge begründet. </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Nachdenken und Bauen wäre besser als das Schöndenken und Schönreden. </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Unlängst konnte ich lesen, dass sich die Anzahl der in Berlin zur Vermietung angebotenen Wohnungen zum Vorjahr halbiert hat. Logisch, denn es steht nur Wohnraum zu Verfügung, wenn jemand aus Berlin wegzieht oder stirbt. Zwischenzeitlich kommen rd. 140 Wohnungsbewerber auf ein Wohnungsangebot. Das wird der rot-rot-grüne Senat bestimmt mit seiner Wohnraumpolitik entschärfen, hoffe ich ein wenig. Ich kann allerdings gegenwärtig nicht erkennen wie, jedoch bestimmt nicht durch die derzeitige fundamentale Haltung gegen Vermieter und Investoren. </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Bleibt nur zu hoffen, dass wir durch das Bundesverfassungsgericht eine sachliche Entwirrung der unterschiedlich interpretierten Gesetzeslage erhalten.</div></div><div><span class="fs11lh1-5"><b><br></b></span></div><h6 class="imHeading6">Oktober 2020</h6><h2 class="imHeading2">Sozialwohnungsbau gibt es den noch?</h2><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">In den Jahren 2014 bis 2019 wurden rund 85.000 Wohnungen gebaut. Davon waren nur 3.200 geförderter Sozialwohnungsbau und damit hat der Berliner Senat seine Aufgaben nicht vollständig erledigt. Schulnote "mangelhaft" Gerundet 80% der gesamten Neubauten in diesem Zeitraum kommen aus dem privaten Bereich und über selbständige Unternehmen. Selbst die senatseigenen Baugesellschaften blieben mit 50% der ursprünlich geplanten Neubauten zurück. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Ein Grund dieser Entwicklung sind fehlende Baugenehmigungen, immerhin ca. 2.000 weniger zum Vorjahr. Zu der negativen Gesamtentwicklung kommen gestiegene Baupreise und und Unsicherheiten hinsichtlich der Deckelung der Mieterträge.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Da Neubauten von dem Mietendeckel ausgenommen sind, liegen ca. 70% der Mieten über 15,-- €/m².</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Herr Scheel ("Die Linke" und neuer Bausenator) findet keinen Anlass den Mietendeckel infrage zu stellen und wartet gelassen auf das Urteil, das in 2021 erwartet wird. Ansonsten habe ich ihn bisher nicht wahrgenommen und hoffe, dass er sich um den Wohnungsbau in der wachsenden Stadt bemüht.</span></div><div><br></div><div><hr></div><div><b><span class="fs11lh1-5"><br></span></b></div><h6 class="imHeading6">20. August 2020</h6><div><h2 class="imHeading2">Berlin hat einen neuen Bausenator</h2><div><br></div><div class="imTAJustify">Sebastian Scheel (Die Linke) wurde vom Berliner Abgeordnetenhaus (Nachfolge der zurückgetretenen Frau Lompscher) als Senator für Stadtentwicklung und Wohnen vereidigt.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Auf ihn kommen große Aufgaben zu, nämlich die angespannte Lage des Berliner Wohnungsmarktes zu beruhigen. Keine leichte Aufgabe, berücksichtigt man, dass er als ehemaliger Staatssekretär von Frau Lompscher sicherlich in dem Thema impliziert war. Vermieter und Mieter hoffen auf faire Lösungsansätze zur Beruhigung der angespannten Lage.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Als Reaktion des beschlossenen Mietendeckels wurden im Juli zum Vorjahr rd. 25% weniger Mietwohnungen in Berlin angeboten. Eine erwartungsgemäße Folge des Mietendeckels, weil vermehrt Wohnungen verkauft werden, deren zukünftige Vermietungsabsicht ungewiss bleibt. Wichtige Renovierungs- oder Erhaltungsarbeiten werden auf Grund wirtschaftlicher Unsicherheiten ausgesetzt. </div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Zwar steht eine richterliche Korrektur weiterhin aus, dennoch wäre es zweckmäßig schon jetzt über eine Korrektur des Mietendeckels nachzudenken. Wie sagt man so schön: „Neue Besen kehren gut!“ Dazu müsste man sich jedoch etwas gegen die „fundamentalistischen Bürsten“ stellen, und dabei habe ich meine Zweifel.</div><div class="imTAJustify"><hr></div><div class="imTAJustify"><h6 class="imHeading6">August 2020</h6><h2 class="imHeading2">Frau Lompscher vergisst Steuern zu zahlen</h2><div class="imTALeft"><span class="fs16lh1-5"><span class="imTAJustify">Des Mietendeckels wegen, respektive wenn er scheitern sollte, dazu wäre ein ein Rücktritt als Bausenatorin ausgeschlossen. Dies obgleich diese Frau soviel Unruhe geschaffen hat, wie es noch kein Senatsmitglied vorher geschafft hat. Aber sie ist schlau, gibt in ihren Steuererklärungen nicht alle Einkünfte an, wird erwischt und tritt zurück.</span><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Das war schlau von ihr, somit kann die Nachwelt mit ihrem Erbe (speziell dem Mietendeckel) zurechtkommen. Die Stelle wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder von "links" besetzt.<br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Frau Lompscher hat zwar sehr wenige Wohnungen bauen lassen, dafür hat sie aber den Mietendeckel geschaffen und Wohnungen, die ihre Kollegen/innen der vorherigen Regierung verscherbelt hatten, teuer zurückgekauft. Hilft zwar nichts auf dem Wohnungsmarkt, ist aber werbewirksam für die Person.</span><br></div><div class="imTALeft"><hr></div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><h6 class="imHeading6">Juli 2020</h6><h2 class="imHeading2">Baubilanz 2019 zum Vorjahr</h2><div><ul><li><span class="fs16lh1-5">43% weniger Spatenstiche zum Neubau in 2019</span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">27% weniger Baufertigstellungen<br></span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Senatseigene Bauten rd. 480 Fertigstellungen in 2019 (840 Ferigstellungen in 2018)</span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Es wurden rd. 1.700 weniger Baugenehmigungen erteilt. Neubau und Sanierungen verzögern sich, weil noch keine Baugenehmigungen vorliegen.</span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">In 2019 wurde der Bau von knapp 1.800 Sozialwohnungen bewilligt, im ersten Quartal 2020 wurden drei Wohnungen als bezugsfertig gemeldet.</span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Frau Lompscher tut das was sie kann! Leider nur alles Schönreden und Herr Müller schaut zu, selbstverständlich greift er nicht ein.</span></li></ul></div><div><hr></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><h6 class="imHeading6">Mai 2020</h6><div><h2 class="imHeading2">Normenkontrollklage </h2></div><div><ol><li class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Die Bundestagsfraktionen der FDP und Teile der CDU und CSU reichen eine Normenkontrollklage in Karlsruhe ein. Sie halten das Deckeln der Mieten für verfassungswidrig, weil die Zuständigkeit für Mietrecht beim Bund liegt.</span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">2019 stiegen die Verkaufspreise für Eigentumswohnungen im Durchschnitt auf über 4.600,-- Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Eine Steigerung von rd. 10% gegenüber dem Vorjahr.</span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Tatsächlich bleiben in Berlin derzeit rd. 1% der Mieter (bedingt finanzieller Not -Kurzarbeit etc.-)den Mietzins schuldig.</span></li></ol></div><div><hr><div><br><h6 class="imHeading6">Ende März 2020</h6></div><div><h2 class="imHeading2">Wohnungsbaugesellschaften haben die Mieten bereits erhöht</h2></div><div><ol><li class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Frau Lompscher (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung) verkündet, dass die mieten der landeseigenen Sotzialwohnungen nicht angehoben werden sollen. Pikant daran ist, dass die betroffenen Wohnungsbaugesellschaften bereits im Januar und Februar 2020 die Mietanpassungen vorgenommen haben.<br></span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Die Corona Pandemie lenkt stark von politischen Ereignissen ab. Somit tritt der vom Senat verordnete Mietendeckel sehr stark in den Hintergrund.</span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Bedingt der steigenden Anzahl von verordneter Kurzarbeit, resultierend aus dem Erliegen der wirtschaftlichen Tätigkeiten, werden Mietschulden erwartet. Der Bund bittet die Vermieter um kulante Stundungen bis zum Ende der Pandemie.</span></li></ol></div><div><hr></div></div></div></div><div><div><br><h2 class="imHeading2">Kernpunkte Mietendeckel</h2></div><div><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Betroffen sind rd. 1,5 Millionen Wohnungen. Wohnungen, die nach dem 1.Januar 2014 bezugsfertig waren, Sozialwohnungen und Wohnheime bleiben vom Mietendeckel ausgenommen.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Die Mieten werden für die Dauer von 5 Jahren, rückwirkend zum 18. Juni 2019, eingefroren.</span><br></li><li><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Staffelmieten werden ausgesetzt und auf den Stand zum 18. Juni 2019 eingefroren.</span></div></li><li><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Mieten, die die Obergrenzen über 20% übersteigen, dürfen auf Antrag auf den Wert "Obergrenze + 20%" reduziert werden.</span></div></li><li><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Ab 2022 sollen Vermieter die Miete jährlich um 1,3 Prozent anheben können.</span></div></li></ul></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Den maximalen Mietzins setzt der Senat fest und orientiert sich am Mietspiegel von 2013. Zu dieser Zeit lagen die Mietpreise für Wohnungen mit üblicher Ausstattung zwischen ca. 6,00 € und 10,00 € per Quatratmeter. Bestandsmieten dürfen die festgeschriebenen Werte um 20% überschreiten.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Für Wohnungen mit moderner Ausstattung erhöht sich der Wert um 1,00 Euro. Eine moderne Ausstattung liegt vor, wenn mindestens drei der folgenden Merkmale vorhanden sind:</span></div><div><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Die Wohnung ist schwellenlos erreichbar,</span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">mit Einbauküche,</span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">einer hochwertigen Sanitärausstattung und/oder</span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">mit hochwertigem Bodenbelag in der überwiegenden Zahl der Wohnräume ausgestattet.</span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Ist mit einem Energieverbrauchskennwert unter 120 kWh/(m² a) gekennzeichnet.</span></li></ul></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></div><div><hr></div><h6 class="imHeading6">Januar 2020</h6><h2 class="imHeading2">Das Berliner Abgeordnetenhaus stimmt dem Mietendeckel zu</h2><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Die Mieten sollen für 5 Jahre und rückwirkend zum 18. Juni 2019 eingefroren werden. Die rot-rot-grüne Landesregierung nickt den Eingriff auf freie marktwirschaftliche Prizipien und das persönliche Eigentum ab. &nbsp;Frau Lompscher (Die Linke) zeigt sich stolz mit ihrem "sozalistischem" Erfolg. Der komplette Senat (mit Ausnahme einer Person in der SPD und der gesamten Opposition) stimmt mit der Unterstützung von Herrn Müller dem</span><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">bundesweit heftig umstrittenen Mietendeckel zu.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Eine juristische Prüfung vor dem</span><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe steht aus. Hier soll die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz geprüft werden. Auch der</span><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">Der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen erwähnte, dass mit dieser Aktion der gesetzlichen Preisbestimmung große Wohnungsunternehmen kaum betroffen sein werden. Es wird die kleinen Unternehmen und Einzelvermieter treffen, deren Investitionsmittel für Instandhaltung und Modernisierung eingeschränkt werden. Als Folge des Mietendeckels haben Mitgliedsunternehmen des BFW schon ca. 9.000 geplante Wohnungen in Berlin zurückgestellt. Also genau der gegteilige Effekt den der Senat erreichen müsse.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Bei aktueller Gesetzeslage werden wir nicht imstande sein unsere bisherigen Leistungen weiterhin zu erbringen. Hintergrund ist, dass bei gegenwärtiger Rechtslage zukünftige (beispielsweise) energetische Modernisierungen eine maximale Umlage von 1,-- Euro/m</span><sup>2</sup><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">auf die Kaltmiete erlauben. Anders ausdrückt, bei einer Abschreibung über zehn Jahre wäre eine Investitionssumme von 100,-- Euro pro Wohnung die Obergrenze. Für diese Summe werden wir keinen Handwerker buchen können, ebenso bleiben gestiegene Baustoffpreise unberücksichtigt.</span><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">Dessen ungeachtet, es werden private Investoren in den Ruin getrieben, die bestehende Darlehensverträge nicht mehr vollständig bedienen können oder umfangreiche Sanierungen vor dem Inkrafttreten des Gesetzes beauftragt haben. Ausschließlich eine faire Verzinsung der Investition sichert das Gebäude für die Zukunft.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><b>Meine Meinung steht nach wie vor:</b></span></div><h4 class="imHeading4">Nur die Schaffung von ausreichenden Wohnbauten lassen sich die Mietpreise korrigieren.</h4><div><hr><br></div></div><div><h2 class="imHeading2">Die Zahl der Baugenehmigungen geht im zweiten Quartal 2019 um 10,6 % zurück.</h2><h6 class="imHeading6">Dezember 2019</h6><h3 class="imHeading3">Ein erster Effekt auf den Plan von Frau Lompscher nach Mietendeckel und Verstaatlichung</h3><div><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Diese Entwicklung hat mehrerlei Hintergründe:</span><br></div><div><blockquote><blockquote><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs12lh1-5">Fehlendes Bauland</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Androhung politisch Beauftragter nach Enteignung von Wohneigentümer und sich das hieraus ergebene Volksbegehren verunsicherter Mieter</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Investoren werden unsicher und zurückhaltender</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Denkmalschutz</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Vorhaben die Mieten bis 2024 einzufrieren</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Die erwartete Klagewelle von Mietern zum Mietendeckel</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Klaffende Kosten- /Nutzenerwartungen durch fest vorgeschriebene Mieten und weiterhin steigende Baupreise</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Derzeit stagnierende Mieten</span></li></ul></div></blockquote></blockquote></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div class="fs12lh1-5"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Wenn es auch kaum jemand wahrnimmt, die Mietpreise stagnieren derzeit bundesweit, so auch in Berlin. Im Gegensatz zu Köln, Düsseldorf und Frankfurt am Main, hier gibt es noch ein Plus von ca. 0,5 % bis ca. 5 %.</span><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">Ungebremst sind dagegen offenbar die Kaufpreise. Wenn mich nicht alles täuscht, wurde im Bezirk Mitte in diesem Jahr eine Immobilie für über 21.000,-- Euro pro Quadratmeter verkauft. Wenn solche Preisaufrufe üblich sind, dann wird die Mietpreisentwicklung verständlicher. Der durchschnittliche und etwas wirtschaftlich denkende Investor wird sich jedoch kaum auf solche Kampfansagen einlassen.</span></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="fs12lh1-5"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Nach wie vor ist der Bevölkerungszuwachs in Berlin treibend. Das erhebliche Defizit von ca. 200.000 Wohneinheiten lässt sich auch vom Senat nicht wegdiskutieren und schon gar nicht durch teure Wohnungsrückkäufe auffangen.</span></div></div><div class="imTAJustify"><br></div></div><div></div><div><blockquote></blockquote></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">M.E. sind nach wie vor zwei Maßnahmen zielführender:</span></div><div><blockquote><blockquote><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs12lh1-5">Wohnraum schaffen</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">Modernisierungsumlage überdenken, eine Reduzierung bringt zwangsläufig eine Mietpreisstabilität mit sich.</span></li></ul></div><div class="imTAJustify"><br></div></blockquote></blockquote></div><div><hr></div><div><h6 class="imHeading6">November 2019</h6><h2 class="imHeading2">Bundesinnenministerium hält Mietendeckel für verfassungswidrig</h2><div><hr><br></div><h3 class="imHeading3">Bundesverfassungsgericht am 18.07.2019</h3><div><span class="fs12lh1-5">(Aktenzeichen 1BvL 1/18, 1 BvR 1595/18, 1 BvL 4/18)</span></div><div><h2 class="imHeading2">Mietpreisbremse verstößt nicht gegen das im Grundgesetz</h2></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Die Mietpreisbremse verstößt nicht gegen das im Grundgesetz verankerte Recht auf Gleichbehandlung, Vertragsfreiheit und Eigentum. Darum nahm das Verfassungsgericht die Klage auf Verfassungswidrigkeit nicht an. Mit Freude beschließt der Koallitionsausschuss eine Erweiterung der Mietpreisbremse und weitere Maßnahmen gegen Eigentümer und Vermieter.</span></div><div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="fs12lh1-5"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Es ist jedoch davon auszugehen, dass einzelne Verordnungen der Bundesländer vor Gericht scheitern werden.</span></div></div><div class="fs12lh1-5"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Grundsätzlich ist die Mietpreisbremse als schwaches Instrument der Politik einzustufen. Dennoch gab es im August 2019 einen Beschluss des derzeitigen Koallitionsausschusses (CDU/CSU und SPD). Sie verlängerten ihr "geniales" Hilfsmittel von 2020 auf 2025. Zum jahresende soll ein Entwurf zur Gesetzesänderung vorliegen.</span></div></div></div><div><hr></div><div><h2 class="imHeading2">Die Verfassungswidrigkeit der Mietpreisbremse?</h2><h6 class="imHeading6">Berlin, 19.9.2017</h6><div><br></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">In 2015 wurde die Mietpreisbremse aktiv, die den schnellen Anstieg des Mietzinses abdämpfen sollte. Das Berliner Landgericht bestätigte jetzt, dass dieses Mittel verfassungswidrig sei.</span></div><div class="fs12lh1-5"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Das Gericht führte die Ungleichbehandlung von Vermietern heran, was ich auch in meinem vorherigen Text anführte. Nachvollziehbar ist der Widerspruch zum Grundgesetz, so eben wesentlich Gleiches gleich zu behandeln.</span><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">Eine Bestätigung des Bundesverfassungsgerichts steht noch aus.</span></div></div></div><div><hr></div><div><br></div></div></div></div><div><div><hr></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 06:13:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.home-steinmetz.de/blog/files/Bremse1_thumb.webp" length="51193" type="image/webp" />
			<link>https://www.home-steinmetz.de/blog/?mietpreisbremse</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.home-steinmetz.de/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Staatliche Enteignung]]></title>
			<author><![CDATA[Dieter Steinmetz]]></author>
			<category domain="https://www.home-steinmetz.de/blog/index.php?category=Der_Senat_von_Berlin"><![CDATA[Der Senat von Berlin]]></category>
			<category>imblog</category>
